Нагрузочное тестирование
Нагрузочное тестирование iRidi SCADA-BMS Server
Описание и методология
Документ содержит результаты сравнительного нагрузочного тестирования сервера iRidi SCADA-BMS в релизах 1.0.9 и 1.0.10. Тестирование проводилось для оценки производительности, стабильности и потребления ресурсов при работе с различным количеством тегов на разных аппаратных конфигурациях.
Критерии оценки (SLA): * Целевое время отклика: ≤ 1 секунды. * Цикл опроса: 1 секунда (сервер отправляет значения тегов с частотой 1 раз в сек). * Допустимая потеря данных: 0 необработанных циклов.
Примечание: В релизе 1.0.9 при достижении определенных порогов нагрузки наблюдались архитектурные ограничения, не позволяющие удерживать заданный SLA. В релизе 1.0.10 проведен глубокий рефакторинг ядра и механизмов работы с памятью, что подтверждено результатами тестов.
1. Платформа ISS-CAN (ARM RK3399 Rockchip)
Сетевой интерфейс: 1000 Мбит/с
| Метрика | 3 500 тегов (Релиз 1.0.9) | 3 500 тегов (Релиз 1.0.10) | 5 000 тегов (Релиз 1.0.10) |
|---|---|---|---|
| Потребление памяти | Неконтролируемый рост | 61,8 - 87,2 МБ | 94,2 МБ |
| Потребление ЦП | Полная утилизация | 3,5 - 8,4 % | 13 % |
| Нагрузка на сеть | Остановка передачи | 1,5 Мбит/сек | 5,76 Мбит/сек |
| Время отклика | > 1 сек (деградация) | 1 сек | 1 сек |
| Пройденные циклы | Остановка счета | 2900 (1 в сек) | 2536 (1 в сек) |
| Необработанные запросы | Критическая потеря | 0 | 0 |
2. Платформа Windows (AMD Ryzen 9 9950X3D, 64 ГБ ОЗУ)
Сетевой интерфейс: 2 Гбит / 100 Мбит
| Метрика | 150 000 тегов (Релиз 1.0.9) | 150 000 тегов (Релиз 1.0.10) | 500 000 тегов (Релиз 1.0.10) |
|---|---|---|---|
| Потребление памяти | Превышение лимитов | 280 - 380 МБ | 820 - 850 МБ |
| Потребление ЦП | Пиковые нагрузки | 15 - 28 % | 15 - 40 % |
| Нагрузка на сеть | Остановка передачи | 59 - 61 Мбит/сек | 95 - 97 Мбит/сек |
| Время отклика | > 1 сек (деградация) | 1 сек | 2 - 3 сек |
| Пройденные циклы | Остановка счета | 2708 (1 в сек) | 2040 (1 в сек) |
| Необработанные запросы | Накопление очереди | 0 | ~31 |
3. Платформа Debian Linux (ВМ Proxmox, AMD R9 6900HX, 10 ядер, 19,5 ГБ ОЗУ)
Сетевой интерфейс: 2 Гбит/с
| Метрика | 150 000 тегов (Релиз 1.0.9) | 150 000 тегов (Релиз 1.0.10) | 500 000 тегов (Релиз 1.0.10) |
|---|---|---|---|
| Потребление памяти | Превышение лимитов | 734 - 798 МБ | В стадии доработки |
| Потребление ЦП | Полная утилизация | 8 - 13 % | В стадии доработки |
| Нагрузка на сеть | Остановка передачи | 51,92 Мбит/сек | В стадии доработки |
| Время отклика | > 1 сек (деградация) | 1 сек | В стадии доработки |
| Пройденные циклы | Остановка счета | 3500 (1 в сек) | В стадии доработки |
| Необработанные запросы | Накопление очереди | 0 | В стадии доработки |
Примечание: Тестирование конфигурации 500к тегов на Debian в релизе 1.0.10 находится в стадии оптимизации.